WODFest 9.0
are you ready to
prove your fitness?
all athletes are welcome
(crossfit® affiliates or any gym, garage, park or flat space)
powered by
WODFest Costa Rica
Se ha posicionado como el evento de competencia de CrossFit® más grande a nivel Centroamericano para atletas individuales de todos los niveles. También se ha establecido como una exposición ideal para la industria del cuidado físico y deportivo, esto tanto para las grandes como para las medianas y pequeñas empresas que están a favor de la salud y el deporte.
Buscamos probar a nuestros atletas al máximo, para así determinar cual de ellos será el Fittest en Costa Rica. Esto los lleva a su máximo potencial. La disciplina, constancia y continuo desarrollo de sus capacidades físicas es clave para lograr el éxito.
Mas allá de un evento de clase mundial, vemos WODFest Costa Rica como la oportunidad de dar apoyo nuestra comunidad y afianzar sus lazos a través del deporte.
CrossFit® a nivel mundial es indiscutiblemente el deporte que ha revolucionado la industria del fitness.
¡Los invitamos a unirse a los miles de espectadores, atletas y empresas que nos acompañan año con año para celebrar esta fiesta del Fitness!

Inscripciones
Este 2019 abrimos nuestras puertas tanto a los boxes afiliados como a los no afiliados
Briefieng
Asistencia obligatoria
Registro y fotos de atletas
Evento
Villa Olímpica de Escazú
Movement standards
Estos parametros no son pesos mínimos o máximos. Son pesos y cantidades con los cuales el atleta puede hacer un WOD y son sujetos a variaciones dependiendo del evento. Se deben tomar como una referencia básica pero no como únicos estandares ya que en esta edición de WODFest 9.0 pueden haber más movimientos y pesos NO establecidos en esta tabla.
movement
men
women
movement
men
women
movement
men
women
Weightlifitng | ||
---|---|---|
Snatch | 155lb | 105lb |
Clean | 205lb | 135lb |
S2O | 205lb | 135lb |
Dead Lift | 315lb | 205lb |
Thruster | 135lb | 95lb |
OHS | 155lb | 105lb |
Gymnastics | ||
---|---|---|
Ring MU | ||
Bar MU | ||
HSPU | ||
Double Unders | ||
Pistol | ||
C2B Pull Ups | ||
Pull Ups | ||
T2B | ||
Rope Climbs | ||
Legless Rope Climbs | ||
Hand Stand Walk | ||
Swim | ||
Bike |
Weightlifitng | ||
---|---|---|
Snatch | 135lb | 85lb |
Clean | 165lb | 115lb |
S2O | 165lb | 115lb |
Dead Lift | 225lb | 135lb |
Thruster | 115lb | 75lb |
OHS | 135lb | 85lb |
Gymnastics | ||
---|---|---|
Double Unders | ||
C2B Pull Ups | ||
Pull Ups | ||
HSPU | ||
Bar MU (Final) | ||
T2B | ||
Rope Climbs | ||
Pistols | ||
Swim | ||
Bike |
Weightlifitng | ||
---|---|---|
Snatch | 115lb | 75lb |
Clean | 165lb | 115lb |
S2O | 165lb | 115lb |
Dead Lift | 245lb | 155lb |
Thruster | 115lb | 75lb |
OHS | 115lb | 75lb |
Gymnastics | ||
---|---|---|
Double Unders | ||
C2B Pull Ups | ||
Pull Ups | ||
T2B | ||
Rope Climbs | ||
HSPU | ||
Swim | ||
Bike |
Weightlifitng | ||
---|---|---|
Snatch | 115lb | 75lb |
Clean | 155lb | 105lb |
S2O | 135lb | 85lb |
Dead Lift | 225lb | 135lb |
Thruster | 95lb | 65lb |
OHS | 115lb | 75lb |
Gymnastics | ||
---|---|---|
HSPU | ||
Double Unders | ||
C2B Pull Ups | ||
Pull Ups | ||
T2B | ||
Pistols | ||
Rope Climbs | ||
Swim | ||
Bike |